项目编号:GY7110
标的名称:库存产品一批
转让底价:人民币18.08万元
起止日期:2017年9月1日至2017年9月14日
一、转让方简况
货币单位:万元人民币
北京一片红集邮文化中心 | |||||||||
转让方基本情况 | 所属行业 | 工业和信息技术服务业 | |||||||
设立时间 | 1993年02月19日 | ||||||||
注册地 | 北京市东城区东方广场东回迁楼1段7层 | ||||||||
公司类型 (经济性质) | 全民所有制 | ||||||||
经营范围 | 邮票、集邮用品的设计及咨询活动(中介服务除外):集邮广告的设计、制作;销售:百货、工艺美术品、邮票、集邮用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||
注册资本 | 80万 | ||||||||
法定代表人 | 李健 | ||||||||
经营规模 | 大□ 中 □ 小√ | ||||||||
企业总人数 | 共计:1人 | ||||||||
前十位出资人名称 | 持股比例 | ||||||||
人民邮电出版社 | 100% | ||||||||
资产评估 情况(详见附件) | 评估机构 | 北京中财润达资产评估事务所(普通合伙) | |||||||
评估基准日 | 2017年05月31日 | ||||||||
账面价值 | 评估价值 | ||||||||
总资产 | 87.00 | 67.21 | |||||||
流动资产 | 87.00 | 67.21 | |||||||
现金及银行存款 | 48.80 | 48.80 | |||||||
应收账款 | 0.34 | 0.34 | |||||||
存货(库存商品) | 37.87 | 18.07 | |||||||
长期投资 | |||||||||
固定资产 | |||||||||
无形资产 | |||||||||
总负债 | 3.09 | 3.09 | |||||||
流动负债 | 3.09 | 3.09 | |||||||
短期借款 | |||||||||
应付账款 | |||||||||
其他应付款 | |||||||||
长期负债 | |||||||||
所有者权益 | 83.91 | 64.12 | |||||||
主要固定资产 | |||||||||
主要无形资产 | |||||||||
内部决策(详见附件) | 内部决策 形 式 | 以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
A.股东会决议 B.董事会决议 C. 总经理办公会议决议 □A.其他_ 党委会纪要 _ | |||||||
转让行为批准情 况 | 所属主管集团 或其他部门名称 | 人民邮电出版社 | |||||||
批准单位 名 称 | 人民邮电出版社 | ||||||||
性 质 | 各级人民政府□ 各级国资监管机构□ 中央企业□ 市国资委出资监管单位□ 上级主管单位□ 其他国资监管责任主体□A_____ | ||||||||
文 号 | 无 | ||||||||
其他需要披 露 的内 容 | 无 | ||||||||
拟由管理层投资的须填写 | |||||||||
姓名 | 所在单位 | 职务 | 原持有比例 | 拟投资 比例 | 投资资金 来源 | ||||
无 | |||||||||
投资目的及相关后续计划 | 无 | ||||||||
是否改变标的企业主营业务 | 是□ 否√ | ||||||||
是否对标的企业进行重大重组 | 是□ 否√ | ||||||||
二、转让与受让条件
交易条件 | 标的名称 | 库存产品一批
|
转让底价 | 18.08万元 | |
价款支付方式 | 电汇 | |
与转让相关的 其他条件 | 无 | |
受让方 资格条件 | 无 | |
保 证 金 设 定 | 1、交纳金额:5万元。 2、交纳截止时间: 在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《北京一片红集邮文化中心库存商品交易合同》,签约后3个工作日内将交易价款一次性划转至深圳文化产权交易所指定监管账户。 3、交纳方式:电汇 4、保证事项: 5、处置方法:拟转让库存商品采用一次性打包方式处置,不拆分销售 |