编号 GY1143
日期 2021.5.18-2021.6.15
标题 华夏电影(北京)有限公司80%股权转让公告
金额单位:万元
一、转让标的企业基本信息 | ||||||||||
(一)标的名称 | 华夏电影(北京)有限公司80%股权 | |||||||||
(二) 标 的 企 业 基 本 情 况 | 企业名称 | 华夏电影(北京)有限公司 | ||||||||
注册地址 | 北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901-F | |||||||||
法定代表人 | 傅若清 | 注册资本 | 40000万元人民币 | |||||||
企业性质 | 有限责任公司(法人独资) | 成立时间 | 2016-10-31 | |||||||
所属行业 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 统一社会信用代码 | 91110108MA0096846F | |||||||
经营规模 | □大 □中 ☑小 | |||||||||
经营范围 | 电影发行;演出经纪;广播电视节目制作;影视策划;市场调查;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;销售照相器材、机械设备、电影设备、电子产品、电力照明设备、音响设备;机械设备租赁(不含汽车租赁);货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||||
主营业务 | 销售电影设备、提供技术服务、广告发布 | |||||||||
职工人数 | __0_人 | 有限责任公司其它股东是否放弃优先购买权 | ☑是 □否 | |||||||
是否含有国有 划拨土地 | □是 ☑否 | |||||||||
管理层是否持有被转让标的企业股权、持有比例 | □是 ___% ☑否 | 管理层及关联方是否有受让意向及拟受让比例 | □是 ___% ☑否 | |||||||
(三) 股 权 或 出 资 结 构 | 前十大股东(出资人)名称 | |||||||||
序号 | 股东(出资人)名称 | 持有比例 | 序号 | 股东(出资人)名称 | 持有 比例 | |||||
1 | 华夏电影发行有限责任公司 | 100% | 2 | |||||||
(四) 主 要 财 务 指 标 | 年 度 2020 年1-10月 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||
11,160.68 | 1,059.92 | 851.34 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
41,927.00 | 1,279.88 | 40,647.12 | ||||||||
审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||
财务报表日期 2021年2月28日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
1,359.85 | 39.13 | 44.74 | ||||||||
财务报表类型 □年报□季报☑月报 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
44,640.73 | 3,930.80 | 40,709.93 | ||||||||
(五) 资 产 评 估 核 准 或 备 案 情 况 | 评估机构名称 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | ||||||||
核准(备案) 机构名称 | 华夏电影发行有限责任公司 | □核准☑备案 | ||||||||
核准(备案)日期 | 2021年 04 月13日 | |||||||||
评估基准日 | 2020年 10 月31日 | |||||||||
评估项目基本情况 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||
资产总额 | 41,927.00 | 41,974.98 | ||||||||
负债总额 | 1,279.88 | 1,279.88 | ||||||||
净资产 | 40,647.12 | 40,695.10 | ||||||||
转让标的 对应评估值 | 32,556.08 | |||||||||
(六)其他股东优先购买权 | 无 | |||||||||
(七)律师事务所法律意见 | 产权清晰 | |||||||||
(八)内部决策情况 | □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 ☑其他 股东决议 | |||||||||
(九)其他披露的内容 | 无 | |||||||||
(十)无形资产基本情况 | 纳入评估范围的其他无形资产包括:音频软件、远程控制软件、汉仪字库软件等。上述其他无形资产均为标的企业于 2019 年期间外购获得,基准日可正常使用。具体情况如下:
| |||||||||
二、转让方基本信息 | |||||
(一)转让方名称 | 华夏电影发行有限责任公司 | ||||
(二) 基 本 情 况 | 注册地址 | 北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901 | 法定代表人 | 王强 | |
注册资本(万元) | 150000万元人民币 | 企业性质 | 其他有限责任公司 | ||
成立时间 | 2003-05-29 | 统一社会信用代码 | 91110108751345157J | ||
持有转让标的企业股权出资比例 | 100% | 本次拟转让 股权出资比例 | 80% | ||
内部决策情况 | ☑股东会决议 ☑董事会决议 □总经理办公会决议 □其他 | ||||
(三) 转 让 行 为 批 准 情 况 | 监管机构 (部门) | □国务院国资委监管 ☑中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级其他部门监管 □市级国资委监管 □市级其他部门监管 □其他 | |||
所属集团或 主管部门名称 | 华夏电影发行有限责任公司 | ||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110108751345157J | ||||
批准单位名称 | 华夏电影发行有限责任公司 | ||||
批准文件名称 及文号 | 华夏电影发行有限责任公司第四届一次股东会决议 华夏电影发行有限责任公司第四届二次董事会决议 | ||||
(四) 股权或 出资 结构 |
| ||||
(五)其他 | 无 | ||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||
(一)转让形式及价格 | 转让形式 | □整体 ☑部分 80 % | |||
转让底价 | 32,556.08万元 | ||||
(二) 交易 条件 | 交易条件 | 1、股权转让完成后,受让方需接受转让方对标的企业派遣员工,且派遣的员工需和标的企业重新签订劳动合同。 2、企业往来之间的债权债务由受让方按照股权比例承接。 3、意向受让方在充分了解产权标的情况后,按产权转让公告的约定,提交受让申请同时递交交易保证金人民币5,000.00万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 4、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签署之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至深圳文化产权交易所指定账户。深圳文化产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部价款划至转让方指定银行账户。 5、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取拍卖的方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 6、在评估基准日至产权持有主体完成权证变更期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按受让比例承接。 | |||
(三) 信 息 公 告 | 信息发布渠道 | 深圳文化产权交易所官网及官微 | |||
信息公告期限 (最少20个工作日) | 自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 6 月 15 日 | ||||
信息公告期满未征集到意向受让方的处理方式 | ☑不延长期限,信息公告到期自动终止; □不变更挂牌条件,按照 (不少于5个工作日)个工作日为一个周期延长信息发布,并按以下 方式处理: A、直至征集到意向受让方; B、最多延长 个周期(两选其一); □变更公告内容,重新申请信息发布。 | ||||
(四) 保 证 金 设 置 | 交纳保证金 | ☑是 □否 | |||
交纳金额 | 人民币 5,000.00 万元 | ||||
交纳时间 | ☑意向受让方在提交受让申请同时交纳保证金。 □ 意向受让方经资格确认后 5 个工作日内交纳。 | ||||
交纳方式 | □支票 □电汇 ☑网上转账 | ||||
保证金处置方式 | □直接退回 ☑成功受让后转为成交价款的一部分 | ||||
(五) 资格 条件 | 受让方资格条件 | 1、意向受让方须在受让本项目的同时一并受让在深圳文化产权交易所挂牌的华夏寰宇(北京)电影科技有限公司36%股权项目。 2、由于涉及国有文化资产安全,意向受让方需为国有控股企业。 3、受让方注册资本在10亿元以上。 4、受让方应具有较强的电影全产业运营能力,具备电影制片、影视制作、影片发行、院线管理、影院投资和运营能力,具有电影技术、影视服务领域的运营管理能力和经验。 | |||
(六) 遴 选 方 案 | 受让方遴选方式 | ☑挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式: □网络竞价 ☑拍卖 □招投标 □其他: | |||
方案主要内容 | |||||
(七) 交易 方式 | 成交价款支付方式 | ☑一次性付款 □分期付款 | |||
成交价款支付期限 | 产权交易合同签署之日起5个工作日内 | ||||
(八) 其 他 | 是否续聘被转让标的企业职工 | 是 | |||
债权债务 处置要求 | 债权: □转让方承担 ☑受让方承担 债务: □转让方承担 ☑受让方承担 | ||||
对转让标的企业存续发展方面的要求 | 无 | ||||
其它披露事项 | 无 | ||||
项目推广服务 | □是 ☑否 | ||||
推广渠道: | |||||
推广期限: | |||||

联系方式:
网址: www.szcaee.cn
邮箱: szwenjiaosuo@126.com
传真:0755-88266809
电话:0755-88266839
Q Q:161464936
深圳:
地址:广东省深圳市福田区滨河大道5008号
业务咨询电话:0755-88266828、0755-88266885
北京:
地址:北京市朝阳区华文国际传媒大厦C座427室
业务咨询人:张女士
业务咨询电话:010-84244880








粤公网安备: