编号 GY1250
日期 2021.9.13-2021.11.11
标题 北京世知传奇文化有限公司增资信息公告
货币单位:万元人民币
一、增资项目基本情况 | ||||||||
项目名称 | 北京世知传奇文化有限公司增资项目 | |||||||
拟募集 资金金额 | 50 | 对应持股比例 | 15% | |||||
增资后 股权结构 | 世界知识出版社有限公司持股43.35%;北京传奇猫头鹰科技中心(有限合伙)持股41.65%,新增投资人持股15%。 | |||||||
增资达成或终结的条件 | 公告期满,征集到符合各项条件的1家投资人,且增资价格不低于经备案的评估结果,并经增资方确认为最终投资人。未征集到符合条件的投资人或最终投资人与增资方未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终止。 | |||||||
募集资金 用途 | 开发图书品种,扩大再生产,使图书产品达到一定的数量,提高销售渠道的效能,最终实现盈利和发展所需的规模效益。募集资金主要用于实现以上目标所需的人力成本和其他生产成本。 | |||||||
二、融资方简况 | ||||||||
融资方 名 称 | 北京世知传奇文化有限公司 | |||||||
基本情况 | 所属行业 | 新闻和出版业 | ||||||
设立时间 | 2018年11月07日 | |||||||
注册地 | 北京市东城区干面胡同51号二号楼二层205室 | |||||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司,国有控股企业 | |||||||
经营范围 | 组织文化艺术交流活动;编辑服务;图文设计、制作;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;影视策划;经济信息咨询;会议服务;承办展览展示;市场营销策划;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||
注册资本 | 100万人民币 | |||||||
法定代表人 | 席亚兵 | |||||||
经营规模 | 大□ 中□ 小☑ | |||||||
职工人数 | 共计: 4 人 | |||||||
在编3人,在岗4人, 其他 1 人 | ||||||||
股权结构 | 前十位出资人名称 | 持股比例 | ||||||
世界知识出版社有限公司 | 51% | |||||||
北京传奇猫头鹰科技中心(有限合伙) | 49% | |||||||
主要财务指标 | 近三年年度审计报告 | |||||||
2018年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
2019年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | -50.33 | -50.33 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
54.61 | 4.94 | 49.67 | ||||||
2020年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
38.33 | -42.64 | -42.64 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
23.43 | 16.40 | 7.03 | ||||||
最近一期财务数据 | ||||||||
2021年 6月30日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
24.50 | -12.64 | -12.58 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
43.59 | 49.14 | -5.55 | ||||||
资产评估情况(详见附件) | 评估机构 | 北京正和国际资产评估有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2020年12月31日 | |||||||
账面价值 | 评估价值 | |||||||
总资产 | 63.62 | 64.36 | ||||||
流动资产 | 63.62 | 63.62 | ||||||
现金及银行存款 | 0.47 | 0.47 | ||||||
应收账款 | 25.28 | 25.28 | ||||||
其他应收款 | 0.56 | 0.56 | ||||||
长期投资 | ||||||||
固定资产 | 1.75 | 0.74 | ||||||
无形资产 | ||||||||
总负债 | ||||||||
流动负债 | 44.41 | 44.41 | ||||||
短期借款 | ||||||||
应付账款 | 32.64 | 32.64 | ||||||
其他应付款 | 11.61 | 11.61 | ||||||
长期负债 | ||||||||
所有者权益 | 19.21 | 19.95 | ||||||
主要固定资产 | 电脑、打印机等电子设备 | |||||||
主要无形资产 | 所处行业、成长性、品牌、版权累积、销售渠道资源、股东支持等 | |||||||
内部决策 (详见附件) | 内部决策 形 式 | 以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。 ☑股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会议决议 □其他 | ||||||
增资行为批准情况 | 所属主管集团 或其他部门名称 | 中华人民共和国外交部 | ||||||
批准单位名称 | 世界知识出版社有限公司 | |||||||
性 质 | □各级人民政府 □各级国资监管机构 □中央企业 □市国资委出资监管单位 □上级主管单位 ☑其他 财政部监管的其他单位 | |||||||
文 号 | 《世知传奇公司关于进行企业增资的请示报告》审批文件 | |||||||
其他需要披露的内容 | 有管理层拟投资的须填写 | 姓名 | 职务 | 原持有比例 | 拟投资 比例 | 投资资金 来源 | ||
投资目的及相关后续计划 | ||||||||
是否改变标的企业主营业务 | □是 □否 | |||||||
是否对标的企业进行重大重组 | □是 □否 | |||||||
其他需披露的事项 | 本次增资拟引入投资50万元,投资人全部以现金出资,増资款项中17.6471万元投资款计入注册资本,其余增资款计入公司资本公积。 | |||||||
三、增资条件与投资方资格条件 | ||||||||
增资条件 | 1.意向投资人须按照交易所发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内交易所所登记投资意向,并在资格确认后 5 个工作日内将拟5万元的保证金支付到交易所指定银行账户(以到达交易所账户时间为准)。逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资人登记意向并交纳保证金后,即视为接受增资条件。意向投资申请一旦递交即不可撤销,否则将承担违约责任。 2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 3.意向投资人被确定为最终投资人后,须按照《增资协议》约定将剩余增资价款(不含已交纳的保证金)一次性足额存入增资人指定的银行账户;其已交纳的保证金即转为立约保证金,并在《增资协议》签订后转为部分增资价款,由交易所在出具增资凭证后5个工作日内汇至增资人指定的银行账户。意向投资人未被确定为最终投资人且不涉及保证金扣除情形的,其交纳保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径无息退还。 4.意向投资人须同意并对以下事项进行书面承诺: (1)接受公司的法人治理架构,接受世界知识出版社有限公司继续享有公司实际控制权,决定公司党建和政治导向,享有“三重一大事项”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用)的否决权。 (2)同意增资方根据投资人认购情况确定最终认购股权比例。 (3)意向投资人承诺全力配合增资方展开对其经营情况、财务状况、资金实力、法律诉讼等方面的尽职调查,根据调查需要展示相关证明文件 。 (4)已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合投资方的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 5、本次增资只接受货币出资,出资币种需为人民币。 6、本次增资不接受联合体参与增资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资,不接受业绩对赌、股权回购等要求。 | |||||||
投资方 资格条件 | 1. 意向投资人应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织,或自然人。 2. 意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力。 3. 意向投资人应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4. 符合国家法律、法规规定的其他条件。 5. 本轮增资不接受联合受让体参与,不接受资产管理计划、信托计划、契约型基金、匿名投资等投资方式。 | |||||||
保 证 金 设 置 | 交纳保证金 | ☑是 □否 | ||||||
交纳金额 | 人民币 5 万元 | |||||||
交纳时间 | □意向投资方在提交受让申请同时交纳保证金。 ☑意向投资方经资格确认后 5 个工作日内交纳。 | |||||||
交纳方式 | □支票 □电汇 ☑网上转账 | |||||||
保证金处置方式 | □直接退回 ☑成功受让后转为成交价款的一部分 | |||||||
四、信息披露 | ||||||||
信息发布渠道 | 深圳文化产权交易所官网及官微 | |||||||
信息公告期(最少40个工作日) | 自2021年9月13日至2021年 11 月 11日 | |||||||
信息公告期满未征集到意向投资方的处理方式 | □不延长期限,信息公告到期自动终止; ☑延长信息发布,并按以下 A 方式处理: ☑不变更挂牌条件,按照 5 (不少于5个工作日)个工作日为一个周期延长 A、直至征集到意向投资方; B、最多延长 个周期(两选其一)。 □变更公告内容,重新申请信息发布 | |||||||
五、遴选方案 | ||||||||
投资方 遴选方式 | ☑挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资方,选择以下交易方式: □网络竞价 □拍卖 □招投标 ☑其他: 竞争性谈判 | |||||||
方案 主要内容 | 一、直接确认最终投资人: 公告期满,本次增资活动征集到的符合资格条件的外部投资人数量、投资总额、认购股权比例均在限额范围,经增资方及原股东研究可直接确认最终投资人。 二、择优遴选确定最终投资人: 本次增资活动征集到的符合资格条件的外部投资人数量、投资总额、认购股权比例超出限额范围,或增资方根据本次增资活动征集到的符合资格条件的外部投资人的实际情况,认为须进行择优的,可采取竞争性谈判确定最终投资人。 三、竞争性谈判要点(包括不限于): 1.意向投资人与增资方战略契合度高、产业协同性强、拥有丰富的产业链资源、坚实的行业地位,良好的市场声誉,优质市场资源; 2.意向投资人认可和支持增资方的企业文化、经营发展战略和计划,具有长期产业合作意愿; 3.意向投资人为增资方产业链上下游导入相关的战略资源和行业资源; 4.意向投资者拥有雄厚的资金实力、可协助增资方降低资金成本、运营成本的能力,对增资方有后续投资计划的优先考虑。 | |||||||
六、其他 | ||||||||
交易方式 | 成交价款支付方式 | ☑一次性付款 □分期付款 | ||||||
成交价款支付期限 | ||||||||
项目推广 | 项目推广 | □是 ☑否 | ||||||
推广渠道 | ||||||||
推广期限 | ||||||||
增资 附返售权 | 股权回购条件 |
联系方式:
网址: www.szcaee.cn
邮箱: szwenjiaosuo@126.com
传真:0755-88266809
电话:0755-88266839
Q Q:161464936
深圳:
地址:广东省深圳市福田区滨河大道5008号
业务咨询电话:0755-88266828、0755-88266885
北京:
地址:北京市朝阳区华文国际传媒大厦C座427室
业务咨询人:张女士
业务咨询电话:010-84244880