编号 GY1147
日期 2021.4.25-2021.5.24
标题 中版互动科技(天津)有限公司80%股权转让信息预披露公告
金额单位:万元
一、转让标的企业基本信息 | ||||||||||||
(一)标的名称 | 中版互动科技(天津)有限公司80%股权 | |||||||||||
(二) 标 的 企 业 基 本 情 况 | 企业名称 | 中版互动科技(天津)有限公司 | ||||||||||
注册地址 | 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座一层112室31单元 | |||||||||||
法定代表人 | 文沛 | 注册资本 | 人民币10万元 | |||||||||
企业性质 | 有限责任公司 | 成立时间 | 2017年12月21日 | |||||||||
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91120116MA0696J5XN | |||||||||
经营规模 | □大 □中 √小 | |||||||||||
经营范围 | 电子元器件、通讯设备、音响设备、计算机软硬件、计算机及辅助设备、电子产品及配件批发兼零售;商务信息咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、数据处理技术开发、转让、咨询服务;计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
主营业务 | 技术研发及推广 | |||||||||||
有限责任公司其它股东是否放弃优先购买权 | √是 □否 | |||||||||||
管理层是否持有被转让标的企业股权、持有比例 | □是 ___% √否 | 管理层及关联方是否有受让意向及拟受让比例 | □是 ___% √否 | |||||||||
(三) 股 权 或 出 资 结 构 | 前十大股东(出资人)名称 | |||||||||||
序号 | 股东(出资人)名称 | 持有比例 | 序号 | 股东(出资人)名称 | 持有 比例 | |||||||
1 | 中国民主法制出版社有限公司 | 90% | 6 | |||||||||
2 | 腾逸科技(天津)合伙企业(有限合伙) | 5.5% | 7 | |||||||||
3 | 苏州万恒达商业保理有限公司 | 3% | 8 | |||||||||
4 | 深圳市米尔声学科技发展有限公司 | 1.5% | 9 | |||||||||
5 | 10 | |||||||||||
(四) 主 要 财 务 指 标 | 年 度 2019 年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||
0 | -43.12 | -43.12 | ||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
255.28 | 289.43 | -34.16 | ||||||||||
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||
财务报表日期 2020年 12 月 31 日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
0 | -205.36 | -205.36 | ||||||||||
财务报表类型 √年报□季报□月报 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
210.95 | 1109.89 | -898.94 | ||||||||||
二、决策及批准情况 | ||||||||||||
(一)国资监管机构 | A、国务院国资委监管 √ B、中央其他部委监管 C、省级国资委监管 D、省级其他部门监管 E、市级国资委监管 F、市级其他部门监管 | |||||||||||
(二)国家出资企业或 主管部门名称 | 中国出版传媒股份有限公司 | |||||||||||
(三)统一社会信用代码或组织机构代码 | 9111000071783167XH | |||||||||||
(四)内部决策类型 | □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 √其他 批复件(中版[2021]106号) | |||||||||||
(五)决议文件名称 | 关于同意转让中版互动科技(天津)有限公司股权的批复 | |||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||
(一) 转让形式及 价格 | 转让形式 | □整体 √部分 80 % | ||||||||||
转让底价 | 17.632万元 | |||||||||||
(二) 交易条件 | 交易条件 | 意向受让方书面承诺:(1)同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订交易合同,并在合同生效之日起5日内一次性支付股权转让款至交易所指定账户;(2)同意深圳文化产权交易所出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户;(3)股权转让完成后,同意标的企业继续履行与现有职工签署的《劳动合同》;(4)截至2020年12月31日,转让方为标的企业及全资子公司北京中版超级立体信息科技有限公司的经营已垫付的款项共计人民币约730万元(以实际财务审计数据为准),受让方承诺受让股权的同时,一并承担标的公司及其子公司应对转让方承担的债务约730万元,在股权交割后立即支付300万元人民币至指定账户,剩余430万款项自合同签署之日起二年内支付;(5)除承担上述债务外,股权交割完成后受让方立即以自有资金解决标的企业拖欠员工工资、社保、公积金及个人代垫办公用房房租共计约300万元人民币(以实际财务审计数据为准)的问题,款项直接支付至目标公司 | ||||||||||
(三) 资格条件 | 受让方 资格条件 | 1. 意向受让人为境内依法设立具有国资背景并有效存续的法人实体。 2. 意向受让方具有良好的财务状况和支付能力。 3. 意向受让方具有良好的商业信用,近三年未收到行政部门的处罚。 4. 意向受让方内部管理规范,具有管理子公司的能力和经验。 5. 意向受让方注册资金500万元以上。 | ||||||||||
(四) 遴选方案 | 受让方 遴选方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式: □网络竞价 √拍卖 □招投标 □其他: |
联系方式:
网址: www.szcaee.cn
邮箱: szwenjiaosuo@126.com
传真:0755-88266809
电话:0755-88266839
Q Q:161464936
深圳:
地址:广东省深圳市福田区滨河大道5008号
业务咨询电话:0755-88266828、0755-88266885
北京:
地址:北京市朝阳区华文国际传媒大厦C座427室
业务咨询人:张女士
业务咨询电话:010-84244880